WillBet Mobile Version – Spielen direkt im Browser

# Mannschaft Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Hamburger SV Hamburger SV Hamburg 33 16 11 6 76:41 35 59
2 1. FC Köln 1. FC Köln Köln 33 17 7 9 49:38 11 58
3 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg Elversberg 33 15 10 8 62:36 26 55
4 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 Paderborn 33 15 10 8 56:43 13 55
5 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 33 14 11 8 55:48 7 53
6 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern K'lautern 33 15 8 10 56:51 5 53
7 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg Magdeburg 33 13 11 9 60:50 10 50
8 Hannover 96 Hannover 96 Hannover 33 13 11 9 40:35 5 50
9 Karlsruher SC Karlsruher SC Karlsruhe 33 13 10 10 54:55 -1 49
10 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg Nürnberg 33 13 6 14 56:56 0 45
11 Hertha BSC Hertha BSC Hertha BSC 33 12 7 14 48:50 -2 43
12 SV Darmstadt 98 WillBet Mobile Version – Spielen direkt im Browser SV Darmstadt 98 WillBet Mobile Version – Spielen direkt im Browser Darmstadt 33 10 9 14 53:54 -1 39
13 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Schalke 33 10 8 15 51:60 -9 38
14 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth 33 9 9 15 42:57 -15 36
15 Preußen Münster Preußen Münster Pr. Münster 33 8 11 14 38:41 -3 35
16 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig Braunschweig 33 8 11 14 37:60 -23 35
17 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 33 6 11 16 34:46 -12 29
18 Jahn Regensburg Jahn Regensburg Regensburg 33 6 7 20 22:68 -46 25
  • Aufstieg
  • Relegation
  • Relegation
  • Abstieg

2. BUNDESLIGA TOP-NEWS