Edition | GS | |
---|---|---|
Mildhybrid: | ||
1.2 Direct Injection Turbo (100 PS) | ab 23.900 Euro | ab 27.400 Euro (Siebensitzer: +800 Euro) |
1.2 Direct Injection Turbo (136 PS) | ab 25.700 Euro | ab 29.200 Euro (Siebensitzer: +800 Euro) |
Elektro: | ||
83 KW (113 PS) | ab 28.990 Euro | ab 32.490 Euro |
Opel Frontera
Neuer Frontera zurück in alter Stärke
1.2 Direct Injection Turbo 48 V (100 PS) | 1.2 Direct Injection Turbo 48 V (136 PS) | Electric 83 kW (113 PS) | |
---|---|---|---|
Motor | 1,2-Liter-Dreizylinder Mildhybrid | 1,2-Liter-Dreizylinder Mildhybrid | Elektro |
Leistung | 100 PS (74 kW) | 136 PS (100 kW) | 113 PS (83 kW) |
max. Drehmoment | 205 Nm | 230 Nm | 124,5 Nm |
Getriebe | Sechsgang-DKG | Sechsgang-DKG | feste Getriebeübersetzung |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 190 km/h | 143 km/h |
0–100 km/h | 11 s | 9 s | 12,1 s |
Batteriekapazität | – | – | 44 kW |
elektrische Reichweite (WLTP)* | – | – | 305 km |
max. Ladeleistung* | – | – | 100 kW |
Ladedauer 20–80 % mit max. Ladeleistung* | – | – | 26 min |
Verbrauch (WLTP)* | 5,2–5,3 l/100 km | 5,2–5,3 l/100 km | 18,2–18,5 kWh/100 km |
Opel Frontera
Der Opel Frontera ist wieder da
Nach 20 Jahren kommt der Opel Frontera zurück und hat das Zeug zum Erfolgsmodell!
von
Service-Links